Оборудване
Година на производство | Наименование | Марка | Модел | Технически показатели | Вид |
2002 | МПС | СИТРОЕН | ДЖЪМПИ | 68кВ, 3.5т, дизел | Товарен автомобил |
1994 | МПС | ИВЕКО | 35 8.1 | 55кВ, 3.5т, дизел | Товарен автомобил |
1996 | МПС | ФИАТ ИВЕКО | 30 8 | 55кВ, 3.5т, дизел | Товарен автомобил |
2012 | МПС | ГРЕЙТ УОЛЛ | СТИЙД 5 | 105кВ, 3.5т, дизел | Товарен автомобил |
1993 | МПС | ИВЕКО | 35 12 | 85kB, 3.5т, дизел | Товарен автомобил |
1980 | АВТОСОНДА | ЗИЛ | 131, УРБ 2,5 А | 110кВ, 12т, дизел | Сондажна техника |
2008 | ВЕРИЖНА СОНДА | COMACCHIO | MC 900 P | 116kB, 14т, дизел | Сондажна техника |
2021 | ВЕРИЖНА СОНДА | HENG WANG | HQZ-220L | 60кВ, 5.2т, дизел | Сондажна техника |
2023 | ВЕРИЖНА СОНДА | HENG WANG | HWDL-350 | 60кВ, 7.0т, дизел | Сондажна техника |
2022 | КОМПРЕСОР | HENG WANG | 18m3/min, 18bar | 162кВ, 3.5т, дизел | Сондажна техника |
2023 | КОМПРЕСОР | HENG WANG | 18m3/min, 18bar | 162кВ, 3.5т, дизел | Сондажна техника |
2023 | ПИЛОТ МАШИНА | HENAN | DS-20 | 20m, 80kN.m | Сондажна техника |
2022 | ВЕРИЖЕН БАГЕР | HT20 | 3TE25 | 18.4кВ, 2.0т, дизел | Земекопна техника |
2021 | ДВУБАНДАЖЕН ВАЛЯК | CHANGFA | TB-900B | 24кВ, 1.1т, дизел | Уплътнителна техника |
- 2 броя ел. централи осигуряващи непрекъснато ел. захранване на строителните площадки.
- 4 броя заваръчни агрегата мобилни.
- 22 броя оборотни помпи с различни режими и параметри на работа.
- 7 броя машини за челна заварка на водопроводни системи от HDPE.
- Геодезическа апаратура осигуряваща трасировъчни работи по изпълнението на строителните обекти.
- Лицензиран софтуер с 5 броя РС централи за интерпретация на данни.
Много други машини, инструменти , оборудване гарантиращо изпълнението на всеки един обект с различна сложност и обем в сферата на разрушаването, строителството, геологията, земно изкопните и насипни работи и хидротехническото строителство.